Списки розстріляних під час окупації Києва в 1941-1943 роках

06.02.2013

Київські підпільники  які були розстріляні гестапо

1. Кудря Іван Данилович - керівник Київської підпільної розвідувально-диверсійної групи . Розстріляний гестапо в 1942 р. Герой Радянського Союзу

2. Капшученко Раїса Миколаївна (Окіпна) – член підпільної розвідувально-диверсійної групи І.Кудрі. Розстріляна гестапо в 1942 р.

3. Бремер Євгенія Адольфівна – член підпільної розвідувально-диверсійної групи І.Кудрі. Розстріляна гестапо в 1942 р.

4. Соболєв (Сухоруков) Дмитро – член підпільної розвідувально-диверсійної групи І.Кудрі. Розстріляний гестапо в 1942 р.

5. Печенев Антон Іванович - член підпільної розвідувально-диверсійної групи І.Кудрі. Розстріляний гестапо в 1942 р.

6. Подшивалова Г.С. – член Київського запасного підпільного міському КП(б)У

7. Васільєва М.С. – член Київського запасного підпільного міському КП(б)У

8. Івакін К.П. – секретар Київського основного підпільного міському КП(б)У

9. Пащенко С.А. – член Київського основного підпільного міському КП(б)У

10. Кудряшов Володимир Іванович - член Київського основного підпільного міському КП(б)У Герой Радянського Союзу

11. Ревуцький Ф.Ф. – член Київського основного підпільного міському КП(б)У

12. Хохлова А. І. –  член Київського основного підпільного міському КП(б)У

13. Ухо Н. С. – секретар Шевченківського райкому КП(б)У

14. Дудінов І.Ф. – секретар Жовтневого райкому КП(б)У

15. Артамонов В.І. – секретар Московського райкому КП(б)У

 

16. Маркус Тетяна Йосипівна -  Герой України, член підпільної винищувально - диверсійної групи, зв'язкова київського підпільного міському КП(б)У. Розстріляна 29.01. 1943 року

 

17. Горобець Олександр – після загибелі Кудряшова В.І. очолив винищувально -диверсійну організацію

 

18. Левицький Жорж – секретар Київського підпільного міському КП(б)У

19. Фалько Олексій - після загибелі О. Горобця очолив винищувально -диверсійну організацію. Розстріляний в квітні 1943 року

20. Байдако Микола - член винищувально - диверсійної організації. Розстріляний в 1943 році

 

 

 

 

Розстріляні Священнослужителі                                          (6 листопада 1941 року)                                              

1. Олександр Вишняков настоятель Солом’янского храму м. Києва архимандрит 

2.протоієрей Павло
 

 

Розстріляні футболісти

 

1.Микола Трусевич

2.Олексій Клименко

3.Іван Кузьменко

4.Микола Короткихлд

 

 

                                 Список членів ОУН, які загинули

                          в 1941-1943 роках

                       і поховані у Бабиному Яру

                           ( матеріали взяті у  Фундації імені Ольжича голова правління Сергій Кот  )

 

Багазій Володимир

Багазій Ігор

Біда Роман

Бондаренко Петро

Будяк Юрій

Винників Наталка

Гупало Костянтин

Дайненко

Демидюк Семен

Дідів Юрій

Домазар Зиновій

Зеленко Михайло

Ігнатко Юрій

Керський

Кибіч Архип

Кирилюк

Кобрин Василь

Костюк Корнелій

Коцур Роман

Кошик Іван

Кравець

Кравченко Володимир

Кузьмик Василь

Мовчан Валентин

Назаренко

Неборачко

Огуй І.

Олійник Петро

Осташек

Панчук Теофіл

Перевертун О.

 

Пиндуляк Созонтій

Піснячевський Віктор

Поліщук

Рибак Василь

Рогач Ганна

Рогач Іван

Романів

Рошко Іван

Сампара Д.

Сиченко

Сіренко

Суховерська Євгенія

Суховерська Теодозія

Суховерський Євген

Суховерський Теодозій

Теліга Михайло

Теліга Олена

Терещенко Володимир

Турецький

Турлик Корнелій

Унгурян Микола

Фодчук Роман

Цимбалюк

Чемеринська Одарка

Чемеринський Орест

Чередниченко Теодозій

Шевченко Яків

Шпитко Юрій

Яковенко Іван

Якубович Роман

Якубовський Ярема

 

 

 

 

 Моряки Пинской военной флотилии погибшие (1941 – 1943 гг.)
в Бабьем Яру и Сырецком Лагере военнопленных

( Матеріали взяті у „Товариства ветеранів Розвідки Воєнно-Морского флоту”   голова О.В. Мармашов)

 

1. Винский Владимир Леонтьевич – краснофлотец, моторист бронекатера, БКА № ? Погиб в Сырецком концлагере (из воспоминаний Голубко).

 

2. Дендиберс – краснофлотец, пулеметчик, попал в плен в сентябре 1941. Закопан живым в траншею и залит асфальтом в Сырецком лагере в феврале 1942 г.

 

3. Кузьмин Константин Павлович – капитан-лейтенант, Начальник 3-го отдела (вооружений) штаба ПВФ. Штаб ПВФ. В июле 1942 г. погиб в оккупированном Киеве (подпольщик).

 

4. Королев Н. – Главный старшина. КЛ «Передовой». Подпольщик, в 1942 г. казнен немцами в Киеве.

 

5. Клещинский Иван Игнатьевич – краснофлотец. Рулевой БКА. БКА № 204. 1. Погиб в бою 17.08.1941 г. у с. Верхняя Олба. 2. Попал в плен. Закопан живым в траншею и залит асфальтом в Сырецком лагере военнопленных в феврале 1942.

 

6. Коростылев Иван Васильевич – Техник интедант 2 ранга. Тыл флотилии. Был ранен и остался в Киевском госпитале; погиб в середине 1943 г. Киевский подпольщик.

 

7. Музыра Василий Семенович – ст. 1 ст. Инструктор ОВМШ. Подпольщик. Казнен немцами в 1942 г.

 

8. Майстер Меер Иосифович – красноармеец. 1901 г.р,. с. Вахновка Винницкой обл. Призван из Киева. Был в плену в Бориспольском лагере. Погиб в 1941 г. в Бабьем яру.

 

9. Розенфельд Семен Петрович – Политрук краснофлотец. Корреспондент газеты ПВФ, военно-морская почтовая станция 1155, п/я 26. ПО. 1916 г.р. Киев. Расстрелян в Бабье Яру.

10. Розенфельд Рова Петрович – краснофлотец. Военно-морская почтовая станция 1155, п/я 26. 1917 г.р. Киев. Призван из Киева. Расстрелян в Бабьем Яру.

 

11. Серебрянников Валентин Гаврилович – Инженер-старший лейтенант. Командир БЧ-5 МН. МН «Флягин». В сентябре 1941 г. был ранен в ногу и попал в плен. Бежал. С конца 1941 г. Работал техником коммунального хозяйства в Киеве. Подпольщик. В 1943 г. арестован гестапо и публично повешен.

 

12. Светлов Василий Григорьевич – Инженер – капитан 3 ранга. Начальник 2-й части (ремонта и эксплуатации) технического отделения управления Тыла флотилии, затем флагманский инженер-механик флотилии. Тыл флотилии. За подъем МН «Ростовцев» был представлен к ордену «Красной звезды». 24.07.1942 г. схвачен в Киеве и казнен гестапо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                     

       Список осіб, які загинули в Бабиному Яру      

   по Петровському району

 

                                                                                                                        (Матеріали взяті з Державного архіву Київської області)

 

1. Белинская Мария – 1875 г/р, евр. (Спасская 22/4) 29.09.1941

2. Белинская Соня – 1913 г/р, евр. (Спасская 22/4) 29.09.1941

3. Белинский Исаак– 1873 г/р, евр. (Спасская 22/4) 29.09.1941

4. Беловецкая – 1898 г/р, евр. (Константиновская 4/12) 29.09.1941

5. Белянд – 1883 г/р, евр. (Притицко – Никольская 19/7) 29.09.1941

6. Бень – 1883 г/р, евр. (Ливера 10/10) 29.09.1941

7. Берман Исаак – 1903 г/р. евр. (Спасская 26/5) 29.09.1941

8. Берман Фаня – 1908 г/р. евр. (Спасская 26/5) 29.09.1941

9. Берштейн Мая – 1924 г/р, евр. (Спасская 26/3) 29.09.1941

10. Берштейн Рая – 1927 г/р, евр. (Спасская 26/3) 29.09.1941

11. Берштенй Ципа – 1887 г/р, евр. (Спасская 26/3) 29.09.1941

12. Бессмертный – 1876 г/р, евр. (Ливера 10/18) 29.09.1941

13. Билецкий – 1936 г/р, евр. (Юрковская 39/6) 29.09.1941

14. Билецкий – 1938 г/р, евр. (Юрковская 39/6) 29.09.1941

15. Бляхер Боба – 1931 г/р, евр. (Фрунзе 24/1) 29.09.1941

16. Бляхер Бума – 1937 г/р, евр. (Фрунзе 24/1) 29.09.1941

17. Бляхер Вера – 1910 г/р, евр. (Фрунзе 24/1) 29.09.1941

18. Бляхер Сарра – 1939 г/р, евр. (Фрунзе 24/1) 29.09.1941

19. Бодик Ася – 1916 г/р, евр. (Мирная 1/3) 29.09.1941

20. Бодик Миша – 1938 г/р, евр. (Мирная 1/3) 29.09.1941

21. Борисовский – 1896 г/р, евр. (Кожемяцкая 14а) 29.09.1941

22. Борисовский – 1901 г/р, евр. (Кожемяцкая 14а) 29.09.1941

23. Бородянская – 1900 г/р, евр. (Ливера 11/17) 29.09.1941

24. Бородянская Аня – 1932 г/р, евр. (Константиновская 22/7) 29.09.1941

25. Бородянская Соня – 1913 г/р, евр. (Константиновская 22/7) 29.9.1941

26. Бородянский – 1878 г/р, евр. (Н. Вал 23/10) 29.09.1941

27. Бородянский Сема – 1938 г/р. евр. (Константиновская 22/7) 29.09.1941

28. Борсук – 1893 г/р, евр. (Юрковская 40/2) 29.09.1941

29. Борсук – 1895 г/р, евр. (Юрковская 40/2) 29.09.1941

30. Бренар – 1900 г/р, евр. (Ярославская 24/7) 29.09.1941

31. Бризкин – 1928 г/р, евр. (Кирова 85) 29.09.1941

32. Бризкин Изя – 1928 г/р, евр. (Кирова 85) 29.09.1941

33. Бризкина Женя – 1908 г/р, евр. (Кирова 85) 29.09.1941

34. Брисиловский – 1875 г/р, евр. (Кирова 38) 29.09.1941

35. Бродская Ася Ароновна – 1893 г/р, евр. (Спасская 37/6) 29.09.1941

36. Бродский Арон Маркович – 1883 г/р, евр. (Спасская 37/6) 29.09.1941

37. Бросиловская Хана -1903 г/р, евр. (Хоревая 27/10) 29.09.1941

38. Бросиловский – 1878 г/р, евр. (Хоревая 27/10) 29.09.1941

39. Броцкий – 1883 г/р, евр. (Мирная 5/24) 29.09.1941

40. Броцкий З. – 1886 г/р, евр. (Мирная 5/24) 29.09.1941

41. Броштейн Цина – 1893 г/р, евр. (Введенская 39/24) 29.09.1941

42. Бубис – 1853 г/р, евр. (Кожемяцкая 14а) 29.09.1941

43. Бубис Фаня – 1893 г/р, евр. (Кожемяцкая 14а) 29.09.1941

44. Бубушка – 1885 г/р, евр. (Ярославская 4\31) 29.09.1941

45. Булкин – 1883 г/р, евр. (Ливера 11/10) 29.09.1941

46. Булкин – 1916 г/р, евр. (Ливера 11/10) 29.09.1941

47. Булкин – 1920 г/р, евр. (Ливера 11/10) 29.09.1941

48. Булкин – 1938 г/р, евр. (Ливера 11/10) 29.09.1941

49. Бурженицкая Рахиль – 1895 г/р, евр. (В. Вал 16/11) 29.09.1941

50. Буркоштейн Роза – 1939 г/р, евр. (Покровская 5/19) 29.09.1941

51. Буркоштейн Хайка – 1929 г/р, евр. (Покровская 5/19) 29.09.1941

52. Буркоштейн Хаим – 1883 г/р, евр. (Покровская 5/19) 29.09.1941

53. Буркоштейн Циля – 1889 г/р, евр. (Покровская 5/19) 29.09.1941

54. Бурштейн – 1873 г/р, евр. (Ратманского 8/2) 29.09.1941

55. Бурштейн – 1873 г/р, евр. (Ратманского 8/2) 29.09.1941

56. Бурштейн Ильда – 1888 г/р, евр. (Щекавицкая 39/1) 29.09.1941

57. Бурштейн Мойсей – 1888 г/р, евр. (Щекавицкая 39/1) 29.09.1941

58. Бурштейн Сима – 1938 г/р, евр. (Щекавицкая 39/1) 29.09.1941

59. Бурштейн Шпира – 1918 г/р, евр. (Щекавицкая 39/1) 29.09.1941

60. Бухбиндер Хая – 1875 г/р, евр. (Ливера 10/13) 29.09.1941

61. Бухля Бруха – 1853 г/р, евр. (Мирная 2/5) 29.09.1941

62. Бухман – 1873 г/р, евр. (Хоревая 27/4) 29.09.1941

63. Вайер – 1901 г/р, евр. (Спасская 23/5) 29.09.1941

64. Вайер Броня – 1930 г/р, евр. (Спасская 23/5) 29.09.1941

65. Вайзбург Яша – 1925 г/р, евр. (Константиновская 40/5) 29.09.1941

66. Вайсбейн – 1868 г/р, евр. (Спасская 31/8) 29.09.1941

67. Вайсберг – 1883 г/р, евр. (Ливера 9/7) 29.09.1941

68. Вайсберг – 1918 г/р, евр. (Ливера 7/10) 29.09.1941

69. Вайсберг – 1938 г/р, евр. (Ливера 7/10) 29.09.1941

70. Вайсберг Голда – 1898 г/р, евр. (Ливера 11/29) 29.09.1941

71. Ванеглус – 1873 г/р, евр. (Кирова 38) 29.09.1941

72. Васельман – евр. (Ярославская 13\15) 29.09.1941

73. Васерман – 1863 г/р, евр. (Спасская 18/1) 29.09.1941

74. Васерман Юла – 1873 г/р, евр. (Спасская 18/1) 29.09.1941

75. Ващик Гадина – 1927 г/р, евр. (Кирова 85) 29.09.1941

76. Ващик Евгений – 1908 г/р, евр (Кирова 85) 29.9.41

77. Ващик Рузя – 1925 г/р, евр. (Кирова 85) 29.09.1941

78. Вигельфор Эсфир – 1883 г/р, евр. (Введенская 39/25) 29.09.1941

79. Винокур – 1900 г/р, евр. (Хоревая 39/29) 29.09.1941

80. Винокур – 1930 г/р, евр. (Хоревая 39/29) 29.09.1941

81. Витошкина Лейба – 1888 г/р, евр. (Воздвиженская 23/5) 29.09.1941

82. Витошкина Соня – 1913 г/р, евр. (Воздвиженская 23/5) 29.09.1941.

83. Вишневский Евгений Владимирович – 1907 г/р, укр. (Вышгородская 186) в 1941

84. Вишневский Евгений Владимирович – 36 лет, евр. (Вышгородская 186) убит при эвакуации

85. Влехбер Лейзер – 1879 г/р, евр. (Константиновская 33/24) 29.09.1941

86. Внуковский Гриша – 1908 г/р, евр. (Воздвиженская 35/8) 29.09.1941

87. Внуковский Ольга – 1910 г/р, евр. (Воздвиженская 35/8) 29.09.1941

88. Водная Сура – 1883 г/р, евр. (Н. Вал 29/7) 29.09.1941

89. Водный Бельман – 1883 г/р, евр. (Н. Вал 29/7) 29.09.1941

90. Волкинд – 1888 г/р, евр. (Спасская 31/22) 29.09.1941

91. Волкинд – 1888 г/р, евр. (Спасская 31/22) 29.09.1941

92. Володарская Зойда – 1920 г/р, евр. (Н. Вал 3/10) 29.09.1941

93. Володарский Шмылек – 1928 г/р, евр. (Н. Вал 3/10) 29.09.1941

94. Володарский Янкель – 1926 г/р, евр. (Н. Вал 3/10) 29.09.1941

95. Волынская Елизавета Зельмановна – 49 лет, дом № 8, кв. 3

96. Волынский – 1873 г/р, евр. (Кожемяцкая 16) 29.09.1941

97. Волынский – 1883 г/р, евр. (Кожемяцкая 16) 29.09.1941

98. Воробьев Константин Демьянович – 1905 г/р, укр. (Бондарский переулок 8) арестован

99. Воробьев Сурра – 1914 г/р, евр. (Константиновская 4/48) 29.09.1941

100. Воробьева Геня – 1938 г/р, евр. (Константиновская 4/48) 29.09.1941

101. Воробьева Маня – 1940 г/р, евр. (Константиновская 4/48) 29.09.1941

102. Воробьева Хана – 1936 г/р, евр. (Константиновская 4/48) 29.09.1941

103. Высоцкая Ефр. – 1893 г/р, русск. (Фрунзе 26/1) 29.09.1941

104. Вышнапольская – 1863 г/р, евр, (Спасская 35/20) 29.09.1941

105. Вышнапольская Гинда – 1861 г/р, евр. (Спасская 35/20) 29.09.1941

106. Гальперин Бруха – 1878 г/р, евр. (Константиновская 35/2) 29.09.1941

107. Гальперин Йося – 1873 г/р, евр. (Константиновская 35/2) 29.09.1941

108. Гамбург Лея – 1973 г/р, евр. (Щекавицкая 14/11) 29.09.1941

109. Гейман Берта – 1895 г/р, евр. (Мирная 14/3) 29.09.1941

110. Гейман Моисей – 1892 г/р, евр. (Мирная 14/3) 29.09.1941

111. Гейман Рахиль – 1931 г/р, евр. (Мирная 14/3) 29.09.1941

112. Гельман – 1870 г/р, евр. (Кирова 38) 29.09.1941

113. Гер Лева – 1853 г/р, евр. (Н. Вал 21/9) 29.09.1941

114. Гербер – 1883 г/р, евр. (Житний Базар 8/2) 29.09.1941

115. Герохов – Хана – 1930 г/р, евр. (Н. Вал 29/13) 29.09.1941

116. Герохов Рахиль – 1890 г/р, евр. (Н. Вал 29/13) 29.09.1941

117. Герохов Рая – 1913 г/р, евр. (Н. Вал 29/13) 29.09.1941

118. Гершерзон – 1875 г/р, евр. (Ярославская 28/32) 29.09.1941

119. Гершерзон – 1895 г/р, евр. (Ярославская 28/32) 29.09.1941

120. Гершерзон – 1929 г/р, евр. (Ярославская 28/32) 29.09.1941

121. Гершерзон Маня – 1910 г/р, евр. (Ярославская 28/32) 29.09.1941

122. Гершерзон Ха – 1923 г/р. евр. (Ярославская 28/32) 29.09.1941

123. Гиршевич – 1883 г/р, евр. (Мирная 7/4) 29.09.1941

124. Гиршевич – 1893 г/р, евр. (Мирная 7/4) 29.09.1941

125. Гиршевич – 1928 г/р, евр. (Мирная 7/4) 29.09.1941

126. Гиршевич – 1930 г/р, евр. (Мирная 7/4) 29.09.1941

127. Гитель Арнольд – 1930 г/р, евр. (Н. Вал 21/40) 29.09.1941

128. Гитель Ефим – 1923 г/р, евр. (Н. Вал 21/40) 29.09.1941

129. Гитель Роза – 1899 г/р, евр. (Н. Вал 21/40) 29.09.1941

130. Гительмахер Григорий Моисеевич – евр. (Еленовская 32\4) 29.09.1941

131. Гоерлок /мать/ – 1900 г/р, евр. (Ярославская 8) 29.09.1941

132. Гоерлок /ребенок/ – 1926 г/р, евр. (Ярославская 8) 29.09.1941

133. Гоерлок /ребенок/ – 1932 г/р, евр. (Ярославская 8) 29.09.1941

134. Голанд Аврам – 1878 г/р, евр. (В. Вал 18/2) 29.09.1941

135. Голанд Рая – 1908 г/р, евр. (В. Вал 18/2) 29.09.1941

136. Голанд Филя – 1938 г/р, евр. (В. Вал 18/2) 29.09.1941

137. Гольдберг Циля Моисеевна – 1915 г/р, евр. (Константиновская 4/24) 29.09.1941

138. Гольдман Йосиф – 1901 г/р, евр. (Кирова 97/9) 29.09.1941

139. Кривицкая Ирина Ивановна – 1896 г/р, русск. (Житний Базар 12/2) расстреляна немцами

140. Гольфальц Иосиф – 1928 г/р, евр. (Введенская 17/5) 29.09.1941

141. Гонорольская Шифра – 1883 г/р, евр. (Спасская 26/6) 29.09.1941

142. Гонорольский Исаак – 1890 г/р, евр. (Спасская 26/6) 29.09.1941

143. Гораготская Ирма – 1888 г/р, евр. (В. Вал 4/3) 29.09.1941

144. Гордиенко Григорий Никифорович – 1915 г/р, укр. (Флоровск. 11/16) как партиец в 1943

145. Горкавый Ануфрий Петрович – 1901 г/р, укр. (Фрунзе 24/20) в 1942 году как партиец

146. Горнопольская Нюма – 1927 г/р, евр. (Хоревая 41/1) 29.09.1941

147. Горнопольский – 1879 г/р, евр. (Хоревая 41/1) 29.09.1941

148. Городецкий – 1883 г/р, евр. (Константиновская 19/3) 29.09.1941

149. Городецкий Паша– 1913 г/р, евр. (Константиновская 19/3) 29.09.1941

150. Городецкий Сема – 193 г/р, евр. (Константиновская 19/3) 29.09.1941

151. Горушловская Даша Борисовна – 66 лет, дом № 10, кв. 3

152. Горячев Владимир Константинович – Софиевская 25/16 арестован по домоупр. № 1005

153. Госчих Дуся – 1918 г/р, евр. (Константиновская 4/12) 29.09.1941

154. Гофман – 1883 г/р, евр. (Хоревая 18) 29.09.1941

155. Гофман – 1935 г/р, евр. (Ярославская 28/10) 29.09.1941

156. Гофман – 1937 г/р, евр. (Ярославская 28/10) 29.09.1941

157. Гофман Люба – 1911 г/р, евр. (Ярославская 28/10) 29.09.1941

158. Гофман Циля – 1873 г/р, евр. (Хоревая 18/21) 29.09.1941

159. Грабский Ефим – 1913 г/р, евр. (Мирная /12) 07.10.1941

160. Грановский –евр. (Олеговская 39/7) убит немцами при отступлении

161. Грановский –евр. (Олеговская 39/7) убит немцами при отступлении

162. Грановский –евр. (Олеговская 39/7) убит немцами при отступлении

163. Грановский –евр. (Олеговская 39/7) убит немцами при отступлении

164. Грановский –евр. (Олеговская 39/7) убит немцами при отступлении

165. Граховская – 1938 г/р, евр. (Хоревая 31/3) 29.09.1941

166. Граховская Ида – 1918 г/р, евр. (Хоревая 31/3) 29.09.1941

167. Греймен Беба – 1928 г/р, евр. (Мирная 5/35) 29.09.1941

168. Греймен Геня – 1938 г/р, евр. (Мирная 5/35) 29.09.1941

169. Греймен Давид – 1883 г/р, евр. (Мирная 5/35) 29.09.1941

170. Греймен Еся – 1928 г/р, евр. (Мирная 5/35) 29.09.1941

171. Греймен Мария – 1905 г/р, евр. (Мирная 5/35) 29.09.1941

172. Гринамунг Абрам – 1908 г/р, евр. (Введенская 39/16) 29.09.1941

173. Гринамунг Зина – 1940 г/р, евр. (Введенская 39/13) 29.09.1941

174. Гринамунг Рая – 1934 г/р, евр. (Введенская 39/13) 29.09.1941

175. Гринберг – 1875 г/р, евр. (Хоревая 39) 29.09.1941

176. Гринберг – 1876 г/р, евр. (Хоревая 39) 29.09.1941

177. Гринберг Брух – 1906 г/р, евр. (Константиновская 33/7) 29.09.1941

178. Гринберг Мирон – 1926 г/р, евр. (Константиновская 33/7) 29.09.1941

179. Гринберг Мойсей – 1910 г/р, евр. (Константиновская 33/7) 29.09.1941

180. Гриншпун – 1903 г/р, евр. (Ливера 11/33) 29.09.1941

181. Гриншпун – 1924 г/р, евр. (Ливера 11/33) 29.09.1941

182. Гриншпун – 1931 г/р, евр. (Ливера 11/33) 29.09.1941

183. Гриншпун – 1936 г/р, евр. (Ливера 11/33) 29.09.1941

184. Гроберман – 1904 г/р, евр. (Фрунзе 24/26) 29.09.1941

185. Грушман Соня – евр. (Фрунзе 6/10) 29.09.1941

186. Гудис Мария – 1903 г/р, евр. (Спасская 28/3) 29.09.1941

187. Гудис Хаим – 1887 г/р, евр. (Спасская 28/3) 29.09.1941

188. Гукайло – 1875 г/р. евр. (Ярославская 24/11) 29.09.1941

189. Гулер – 1898 г/р. евр. (Константиновская 22/3)29.09.1941

190. Гулер – 1926 г/р, евр. (Константиновская 22/3)29.09.1941

191. Гулер – 1940 г/р, евр. (Константиновская 22/3)29.09.1941

192. Гулер Хася – 1908 г/р, евр. (Константиновская 22/3)29.09.1941

193. Гуревевич Сура – 1875 г/р, евр. (Фрунзе 26/3) 29.09.1941

194. Гусев Лева – 1929 г/р, евр. (Н. Вал 21/19) 29.09.1941

195. Гусева Маня – 1908 г/р, евр. (Н. Вал 21/19) 29.09.1941

196. Деев Петр – 1910 г/р, русск. (Покровская 3/2) 29.09.1941 как партиец

197. Дидач Соломон – 1903 г/р, евр. (Воздвиженская 39/4) 29.09.1941

198. Дондик – евр. (Межигорская 24/13) 29.09.1941

199. Дондик – евр. (Межигорская 24/13) 29.09.1941

200. Дорфман /бабушка/ – евр. (Ярославская 21) 29.09.1941

201. Дорфман /дед/ – евр. (Ярославская 21) 29.09.1941
202. Дорфман /мать/ – евр. (Ярославская 21) 29.09.1941
203. Дохтор – 1898 г/р, евр. (Ливера 11/38) 29.09.1941

204. Дохтор – 1930 г/р, евр. (Ливера 11/38) 29.09.1941

205. Дохтор Исаак – 1898 г/р, евр. (Ливера 11/38) 29.09.1941

206. Дочь – 1926 г/р, евр. (Ярославская 6\19) 29.09.1941

207. Друкар Ира – 1937 г/р, евр. (Кирова 85) 29.09.1941

208. Дрыгач – 1893 г/р, евр. (Спасская 3/3) 29.09.1941

209. Дрыгач – 1938 г/р, евр. (Спасская 3/3) 29.09.1941

210. Дрыгач 1939 г/р, евр. (Спасская 3/3) 29.09.1941

211. Дрыгач Матос – 1898 г/р, евр. (Спасская 3/3) 29.09.1941

212. Дрыгач Циля – 1922 г/р, евр. (Спасская 3/3) 29.09.1941

213. Дубинская Роза – 1888 г/р, евр. (Хоревая 1/17) 29.09.1941

214. Дубинский – 1903 г/р, евр. (Хоревая 1/17) 29.09.1941

215. Дубинский – 1939 г/р, евр. (Хоревая 1/17) 29.09.1941

 

216. Новакова Елена Михайловна – 1922 г/р, русск. (Фрунзе 4/4) забрана ГЕСТАПО

217. Дуклер Нухин – 1898 г/р, евр. (Кожемяцкая 16) 29.09.1941

218. Дыбнер – евр. (Межигорская 24/7) 29.09.1941

219. Дыбнер – евр. (Межигорская 24/7) 29.09.1941

220. Дыбнер – евр. (Межигорская 24/7) 29.09.1941

221. Дыманик Ита – 1903 г/р, евр. (Фрунзе 24/24) 29.09.1941

222. Дымерская – 1883 г/р, евр. (Н. Вал 29/20) 29.09.1941

223. Евгения – 1921 г/р, евр. (Ливера 24/4) 29.09.1941

224. Ельдикштейн – 1873 г/р, евр. (Ливера 9/7) 29.09.1941

225. Енельбаум – 1883 г/р, евр. (Ливера 34/30) 29.09.1941

226. Житомирский – 1873 г/р, евр. (Хоревая 9/3) 29.09.1941

227. Замотин Игнат – 1900 г/р, русск. (Мирная 4/21) исчез в 1943

228. Заславский – 1883 г/р, евр. (Притицко – Никольская 3/7) 29.09.1941

229. Затульский Борис – 1901 г/р, евр. (Введенская 25/) 29.09.1941

230. Затульский Мойша – 1904 г/р, евр. (Введенская 25/8) 29.09.1941

231. Зицер – 1900 г/р, евр. (Кожемяцкая 32) 29.09.1941

232. Зицер Рая – 1925 г/р, евр. (Кожемяцкая 32) 29.09.1941

233. Золотар – 1883 г/р, евр. (Константиновская 22/6) 29.09.1941

234. Золотарева – 1868 г/р, евр. (Хоревая 1/13) 29.09.1941

235. Зусман – 1883 г/р, евр. (Н. Вал 33/15) 29.09.1941

236. Зусман – 1903 г/р, евр. (Н. Вал 33/15) 29.09.1941

237. Зусман – 1923 г/р, евр. (Н. Вал 33/15) 29.09.1941

238. Зусман – 1927 г/р, евр. (Н. Вал 33/15) 29.09.1941

239. Иван Иванович – 1889 г/р, мадьяр (Фрунзе 26/7) 29.09.1941

240. Игнатенко Гордей – 1883 г/р, укр. (Набере. Никольская 13/3) убит немцами во время эвакуации

241. Игнатенко Гордей – 1883 г/р, укр. (Набережно- Никольская 13/5) 29.09.1941

242. Игнатенко Евгения – укр. 1886 г/р. Набережно- Никольская 13/5 29.9.41

243. Иень Рахиль – 1907 г/р, евр. (Кожемяцкая 20) 29.09.1941

244. Иень Федор – 1927 г/р, евр. (Кожемяцкая 20) 29.09.1941

245. Иень Хаим – 1876 г/р, евр. (Кожемяцкая 20) 29.09.1941

246. Иень Шендля – 1875 г/р, евр. (Кожемяцкая 20) 29.09.1941

247. Итинер Cоня – 1929 г/р, евр. (Кожемяцкая 32) 29.09.1941

248. Итинер Паша – 1901 г/р, евр. (Кожемяцкая 32) 29.09.1941

249. Каган – 1880 г/р, евр. (Фрунзе 26/3) 29.09.1941

250. Каган Сарра – 1883 г/р, евр. (Ливера 34/4) 29.09.1941

251. Кагановская Лейба – 1883 г/р, евр (Воздвиженская 23/5) 29.09.1941

252. Кагановская Этя – 1888 г/р, евр (Воздвиженская 23/5) 29.09.1941

253. Кагановский Муня – 1929 г/р, евр (Воздвиженская 23/5) 29.09.1941

254. Калимулин – 1869 г/р, татар. (Олеговская 6/11) убит

255. Калпер Абрам – 1873 г/р, евр. (Введенская 39/36) 29.09.1941

256. Калпер Бетя – 1927 г/р, евр. (Введенская 39/36) 29.09.1941

257. Калпер Нюся – 1927 г/р, евр. (Введенская 39/36) 29.09.1941

258. Калпер Рива – 1923 г/р, евр. (Введенская 39/36) 29.09.1941

259. Калпер Сарра – 1920 г/р, евр. (Введенская 39/36) 29.09.1941

260. Калпер Сеня – 1923 г/р, евр. (Введенская 39/36) 29.09.1941

261. Кальенко Василий Андреевич – 1918 г/р, укр. (Хоревая 18/9) арестован

262. Кандра – 1887 г/р, евр. (Ливера 20/7) 29.09.1941

263. Кандра Има – 1918 г/р, евр. (Ливера 20/7) 29.09.1941

264. Кандра Лиза – 1937 г/р, евр. (Ливера 20/7) 29.09.1941

265. Кандра Мария – 1863 г/р, евр. (Ливера 20/7) 29.09.1941

266. Каневская Рахиль – 1913 г/р, евр. (Ливера 13/1) 29.09.1941

267. Каневский – 1873 г/р, евр. (Притицко – Никольская 3/18) 29.09.1941

268. Канторская – 30 лет, дом № 12, кв. 21

269. Канцепольская – 1863 г/р, евр. (Флоровская 3/5) 29.09.1941

270. Каплан Нухим – 1923 г/р, евр. (Кирова 97/2) 29.09.1941

271. Каплан Самуил – 1883 г/р, евр. (Н. Вал 5/11) 29.09.1941

272. Капланчик – 1983 г/р, евр. (Ливера 24/9) 29.09.1941

273. Каплун Женя – 1935 г/р, евр. (Кожемяцкая 14а) 29.09.1941

